Platinum Dance Experience Fall Tour
October 3, 2026
This calendar includes events open to the public or requested to be included by the client. It is not intended to reflect all events booked in the building. If you’re interested in planning your event at the Columbia Metropolitan Convention Center, contact us today for availability.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
October 2026
October 3, 2026
October 23, 2026 - October 25, 2026
October 27, 2026 - October 29, 2026
November 2026
November 16, 2026
Exhibit Hall
January 2027
January 27, 2027 - January 29, 2027
February 2027
February 7, 2027 - February 9, 2027
February 16, 2027 - February 17, 2027
March 2027
March 16, 2027 - March 17, 2027
April 2027
April 9, 2027 - April 11, 2027
November 2027
November 17, 2027 - November 19, 2027
This hallmark event brings together CPAs from around the state for two days of connecting, growing, and learning. Find more information at https://sc.cpa .
February 2028
February 6, 2028 - February 8, 2028
February 15, 2028 - February 16, 2028