Platinum National Dance
April 10, 2021 - April 11, 2021
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . |
. | . | . | . | . | . | . |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | . | . | . | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | . | . | . | . | . |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
. | . | . | . | . | . | . |
This calendar includes events open to the public or requested to be included by the client. It is not intended to reflect all events booked in the building. If you are interested in booking an event, please contact our sales department for availability.
April 2021
April 10, 2021 - April 11, 2021
April 10, 2021
April 13, 2021
April 17, 2021
April 17, 2021
April 23, 2021 - April 25, 2021
April 23, 2021
April 24, 2021
April 24, 2021
April 30, 2021
April 30, 2021 - May 1, 2021
April 30, 2021 - May 1, 2021
May 2021
May 2, 2021
May 3, 2021
May 5, 2021
May 6, 2021
May 7, 2021 - May 9, 2021
May 10, 2021 - May 13, 2021
May 21, 2021 - May 22, 2021
May 22, 2021