South Carolina Green Industry Association Annual Conference & Trade Show
January 27, 2027 - January 29, 2027
This calendar includes events open to the public or requested to be included by the client. It is not intended to reflect all events booked in the building. If you’re interested in planning your event at the Columbia Metropolitan Convention Center, contact us today for availability.
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
January 2027
January 27, 2027 - January 29, 2027
February 2027
February 7, 2027 - February 9, 2027
February 16, 2027 - February 17, 2027
March 2027
March 16, 2027 - March 17, 2027
April 2027
April 9, 2027 - April 11, 2027
November 2027
November 17, 2027 - November 19, 2027
The 2027 Fall Fest Accounting Conference will be held at the Columbia Metropolitan Convention Center on November 17 – 19, 2027, presented by the South Carolina Association of CPAs (SCACPA): the...
Ready to host your next event at the Columbia Metropolitan Convention Center? Whether it's an expo, conference, or black-tie gala, our flexible spaces and experienced team make planning simple. Want to book an event? Explore our planning resources to learn about available spaces, services, and how to make your event a success in the heart of Columbia.