High School Reunion Reimagined
September 5, 2026
Class Reunion for Spring Valley High, Ridge View High, Richland Northeast High and Blythewood High Class of 2005, 2006 and 2007.
Ballroom
Filtered By Date Range: Sep 1 2026 - Sep 30 2026
Remove FilterThis calendar includes events open to the public or requested to be included by the client. It is not intended to reflect all events booked in the building. If you are interested in booking an event, please contact our sales department for availability.
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
September 2026
September 5, 2026
Class Reunion for Spring Valley High, Ridge View High, Richland Northeast High and Blythewood High Class of 2005, 2006 and 2007.
Ballroom
September 27, 2026
J oin us for an afternoon filled with wedding inspiration and planning. Attendees can connect with top wedding pros, sample food, win door prizes, browse beautiful displays, and get all the...