Soda City Comic Con
August 22, 2026 - August 23, 2026
This calendar includes events open to the public or requested to be included by the client. It is not intended to reflect all Columbia events booked in the building. If you’re interested in planning your event at the Columbia Metropolitan Convention Center, contact us today for availability.
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| May 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| June 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
August 2026
August 22, 2026 - August 23, 2026
August 24, 2026
Best Places to Work in South Carolina is a research-driven program from Best Companies Group that examines your company’s practices, programs and benefits and surveys your employees for their...
Ballroom
August 24, 2026
Join South Carolina’s leading employers for an exciting 80s-themed celebration honoring the companies that have earned the distinction of being named one of the Best Places to Work in South Carolina...
Ready to host your next event at the Columbia Metropolitan Convention Center? Whether it's an expo, conference, or black-tie gala, our flexible spaces and experienced team make planning simple. Want to book an event? Explore our planning resources to learn about available spaces, services, and how to make your event a success in the heart of Columbia.