Helena Agri-Enterprises, LLC 2024 Winter Sales Meeting
January 9, 2024 - January 12, 2024
Filtered By Date Range: Jan 1 2024 - Jan 31 2024
Remove FilterThis calendar includes events open to the public or requested to be included by the client. It is not intended to reflect all events booked in the building. If you are interested in booking an event, please contact our sales department for availability.
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | . | . | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | . | . | . | . |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | . | . | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | . | . | . | . | . | . |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
. | . | . | . | . | . | . |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
. | . | . | . | . | . | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | . | . | . | . | . | . |
January 2024
January 9, 2024 - January 12, 2024
January 12, 2024 - January 14, 2024
January 14, 2024
The Lake Murray Bridal Show presented by Hudson's Classic Catering, Southern Oaks/Gin on 391 & 104.7 WNOK will be held on Sunday Jan. 14, 2024 from 1-4pm at the Columbia Metropolitan Convention Center...
January 26, 2024
January 27, 2024
January 29, 2024